2025학년도 2학기 강의시간표
1학년 강의 시간표
| 교시/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0교시 08:00 ~ 08:50 | ||||||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | 반도체장치유지관리 ( B 반) 방승현(CAD실(5420)) | |||||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | 반도체장치유지관리 ( B 반) 방승현(CAD실(5420)) | |||||
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | 반도체장치유지관리 ( B 반) 방승현(CAD실(5420)) | |||||
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | I DESIGN Ⅱ ( D 반) 이정현(강의실(5412)) | |||||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | 냉동시스템설계 ( B 반) 한기춘(강의실(5422)) | |||||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | 냉동시스템설계 ( B 반) 한기춘(강의실(5422)) | |||||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:45 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:50 | ||||||
| 11교시 18:50 ~ 19:35 | ||||||
| 11교시 19:00 ~ 19:50 | ||||||
| 12교시 19:40 ~ 20:25 | ||||||
| 12교시 20:00 ~ 20:50 | 창의공학설계 ( B 반) 이정현(강의실(5422)) | |||||
| 13교시 20:30 ~ 21:15 | ||||||
| 13교시 21:00 ~ 21:50 | 창의공학설계 ( B 반) 이정현(강의실(5422)) | |||||
| 14교시 21:20 ~ 22:05 | ||||||
| 14교시 22:00 ~ 22:50 | ||||||
| 15교시 22:10 ~ 22:55 |
2학년 강의 시간표
| 교시/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0교시 08:00 ~ 08:50 | ||||||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | 공조설비점검 ( A 반) 이재권(강의실(5423)) | 공조설비운영 ( B 반) 한기춘(강의실(5423)) | ||||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | 보조설비운영Ⅰ ( A 반) 강명선(강의실(5423)) | 냉동설비설치Ⅰ ( A 반) 이정현(강의실(5423)) | 냉동설비설치Ⅱ ( A 반) 이정현(기초설비실습실(5119)) | 공조설비점검 ( A 반) 이재권(강의실(5423)) | 공조설비운영 ( B 반) 한기춘(강의실(5423)) | |
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | 보조설비운영Ⅰ ( A 반) 강명선(강의실(5423)) | 냉동설비설치Ⅰ ( A 반) 이정현(강의실(5423)) | 냉동설비설치Ⅱ ( A 반) 이정현(기초설비실습실(5119)) | 공조설비점검 ( A 반) 이재권(강의실(5423)) | 공조설비운영 ( B 반) 한기춘(강의실(5423)) | |
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | 냉동설비운영Ⅰ ( A 반) 강길수(강의실(5423)) | 보조설비운영Ⅱ ( A 반) 강명선(기초설비실습실(5119)) | 공조설비운영 ( A 반) 박수봉(강의실(5423)) | 냉동설비운영Ⅰ ( B 반) 이학수(강의실(5423)) | ||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | 냉동설비운영Ⅰ ( A 반) 강길수(강의실(5423)) | 보조설비운영Ⅱ ( A 반) 강명선(기초설비실습실(5119)) | 공조설비운영 ( A 반) 박수봉(강의실(5423)) | 냉동설비운영Ⅰ ( B 반) 이학수(강의실(5423)) | ||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | 냉동설비운영Ⅱ ( A 반) 강길수(강의실(5423)) | 진로커리어코칭Ⅱ ( A 반) 김행구(강의실(5423)) | 공조설비운영 ( A 반) 박수봉(강의실(5423)) | 냉동설비운영Ⅱ ( B 반) 이학수(강의실(5423)) | ||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | 냉동설비운영Ⅱ ( A 반) 강길수(강의실(5423)) | 냉동설비운영Ⅱ ( B 반) 이학수(강의실(5423)) | ||||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:45 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:50 | ||||||
| 11교시 18:50 ~ 19:35 | ||||||
| 11교시 19:00 ~ 19:50 | ||||||
| 12교시 19:40 ~ 20:25 | ||||||
| 12교시 20:00 ~ 20:50 | 공조설비점검 ( B 반) 서광옥(강의실(5423)) | |||||
| 13교시 20:30 ~ 21:15 | ||||||
| 13교시 21:00 ~ 21:50 | 공조설비점검 ( B 반) 서광옥(강의실(5423)) | |||||
| 14교시 21:20 ~ 22:05 | ||||||
| 14교시 22:00 ~ 22:50 | 공조설비점검 ( B 반) 서광옥(강의실(5423)) | |||||
| 15교시 22:10 ~ 22:55 |
3학년 강의 시간표
| 교시/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0교시 08:00 ~ 08:50 | ||||||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | 열교환기설계 ( A 반) 강명선(하이브리드강의실(5424)) | |||||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | 열교환기설계 ( A 반) 강명선(하이브리드강의실(5424)) | TOEIC ( A 반) 김성진(하이브리드강의실(5424)) | ||||
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | 열교환기설계 ( A 반) 강명선(하이브리드강의실(5424)) | TOEIC ( A 반) 김성진(하이브리드강의실(5424)) | ||||
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | 신재생에너지 ( A 반) 신훈종(하이브리드강의실(5424)) | 저온물류캡스톤디자인 ( A 반) 이재권(하이브리드강의실(5424)) | 저온물류캡스톤디자인 ( B 반) 정영미(하이브리드강의실(5424)) | |||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | 신재생에너지 ( A 반) 신훈종(하이브리드강의실(5424)) | 저온물류캡스톤디자인 ( A 반) 이재권(하이브리드강의실(5424)) | 저온물류캡스톤디자인 ( B 반) 정영미(하이브리드강의실(5424)) | |||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | 신재생에너지 ( A 반) 신훈종(하이브리드강의실(5424)) | 저온물류캡스톤디자인 ( A 반) 이재권(하이브리드강의실(5424)) | 저온물류캡스톤디자인 ( B 반) 정영미(하이브리드강의실(5424)) | |||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | 취·창업실무Ⅱ ( A 반) 김행구(하이브리드강의실(5424)) | |||||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:45 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:50 | TOEIC ( B 반) 김성진(하이브리드강의실(5424)) | |||||
| 11교시 18:50 ~ 19:35 | ||||||
| 11교시 19:00 ~ 19:50 | TOEIC ( B 반) 김성진(하이브리드강의실(5424)) | |||||
| 12교시 19:40 ~ 20:25 | ||||||
| 12교시 20:00 ~ 20:50 | ||||||
| 13교시 20:30 ~ 21:15 | ||||||
| 13교시 21:00 ~ 21:50 | 저온유통시스템 ( B 반) 박수봉(하이브리드강의실(5424)) | |||||
| 14교시 21:20 ~ 22:05 | ||||||
| 14교시 22:00 ~ 22:50 | 저온유통시스템 ( B 반) 박수봉(하이브리드강의실(5424)) | |||||
| 15교시 22:10 ~ 22:55 |
* 시간표가 입력되지 않았거나 집중이수제 수업의 경우 강의시간표에 표시되지 않습니다.
소방안전관리과